Источник - сайт Центрального банка Российской Федерации
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2018 году
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 1 | Балетмейстер М.И. Петипа, к 200-летию со дня рождения (11.03.1818) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 2 | Писатель Максим Горький, к 150-летию со дня рождения (28.03.1868) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 3 | Писатель А.И. Солженицын, к 100-летию со дня рождения (11.12.1918) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| 4 | Астроном, геодезист В.Я. Струве, к 225-летию со дня рождения (15.04.1793) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 3,0 |
| Серия: «200-летие со дня рождения И.С. Тургенева» | ||||
| 5 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 6 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| 7 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 8 | Собор Святого равноапостольного князя Владимира (усыпальница адмиралов), г. Севастополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 9 | Свято-Троицкий собор, г. Симферополь | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 10 | Троицкий собор, г. Саратов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 |
| 11 | Усадьба «Мцыри (Спасское)» («Середниково»), Московская область | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 12 | Церковь Казанской иконы Божией Матери, п. Вырица | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 |
| Серия: «Сокровищница мировой культуры» | ||||
| 13 | Творения Тинторетто (Якопо Робусти) | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 |
| Серия: «200 лет со дня основания Экспедиции заготовления государственных бумаг» | ||||
| 14 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 10,0 | |
| 15 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| Серия: «300 лет полиции России» | ||||
| 16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 17 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| 18 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,0 | |
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | ||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 20 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | до 1,5 | |
| 400-летие основания г. Новокузнецка | ||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 200-летие основания г. Грозного | ||||
| 22 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| 100-летие основания г. Кемерово | ||||
| 23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
| Воронежский государственный университет | ||||
| 24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 2,0 | |
| Серия: «100-летие Государственного музея искусства народов Востока» | ||||
| 25 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| 26 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,0 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 27 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3,0 | |
| Творчество Владимира Высоцкого | ||||
| 28 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 | |
| Города и территории – участники финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей | ||||
| 29 | Серебро-925; 1000,0; пруф-лайк | 100 | до 0,1 | |
| Серия: «На страже Отечества» | ||||
| 30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 | |
| 31 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 | |
| 32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 | |
| 33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 3 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 34 | Курганская область | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 10 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 35 | г. Гороховец, Владимирская область (1168 г.). | Кольцо: сталь с латунным гальваническим покрытием, Диск: сталь с никелевым гальваническим покрытием; АЦ |
10 | до 5 000,0 |
| Серия: «ХХIХ Всемирная зимняя универсиада 2019 года в г. Красноярске» | ||||
| 36 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | |
| 37 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; АЦ | 10 | до 5 000,0 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 38 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 500,0 | |

