Источник - сайт Центрального банка Российской Федерации
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2019 году
| № п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки | Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
| Инвестиционные монеты | ||||
| Георгий Победоносец | ||||
| 1 | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 100,0 | |
| 2 | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 300,0 | |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 3 | Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения (10.11.1919) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 4 | Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| 5 | Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894) | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 6 | Усадьба Асеевых, г. Тамбов | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 7 | Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 8 | Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл. | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 |
| Серия: «Красная книга» | ||||
| 9 | Дальневосточный леопард | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 10 | Красноногий ибис | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| 11 | Белуга | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | до 5,0 |
| Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации) | ||||
| 12 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 13 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| 14 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | до 5,0 | |
| Серия: «100-летие образования Республики Башкортостан» | ||||
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 16 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 | |
| 550-летие основания г. Чебоксары | ||||
| 17 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 18 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 19 | Серебро-925; 31,1; пруф, в специальном исполнении | 3 | 3,0 | |
| 20 | Серебро-925; 31,1; пруф, в специальном исполнении | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Ювелирное искусство в России» (изделия ювелирной фирмы «Болин») | ||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 22 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 | |
| 23 | Серебро-925; 155,5; пруф, в специальном исполнении | 25 | 1,0 | |
| Серия: «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» | ||||
| 24 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 25 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 | |
| Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 26 | Год на аверсе 2020 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 27 | Год на аверсе 2020 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,5 |
| 28 | Год на аверсе 2020 | Золото-999; 7,78; пруф | 50 | 1,0 |
| Ростехнадзор | ||||
| 29 | Серебро-925; 7,78; пруф | 1 | 3,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 30 | Костромская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 10 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 31 | г. Вязьма, Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 5 000,0 |
| 32 | г. Клин, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 33 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 34 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| 35 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450,0 | |
| 36 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50,0 | |
| Серия: «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) | ||||
| 37 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 38 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 39 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 40 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 41 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 42 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 43 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 44 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| 45 | Медно-никелевый сплав | 25 | до 1 000,0 | |
| Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | ||||
| 46 | Год на аверсе 2020 | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | до 5 000,0 |

