29 августа 2018
Новые поступления 29.08.2018
В продажу поступили монеты Бермудских островов, Финляндии, Испании.
Таммеркоски. Монета 5 евро. 2018 год, Финляндия. ММ-764 600 Р | Монета 50 сантимов. 1966 год, Испания. (67 внутри звезды) ДВ-026 15 Р | Монета 50 сантимов. 1966 год, Испания. (68 внутри звезды) ММ-765 20 Р |
Монета 50 сантимов. 1966 год, Испания. (73 внутри звезды) ММ-766 20 Р | Монета 50 сантимов. 1971 год, Испания. Из обращения. РИ-1462 (обр) 18 Р | Парусник. Монета 1 доллар. 1996 год, Бермудские острова. ММ-769 300 Р |
Парусник. Монета 1 доллар. 1997 год, Бермудские острова. ММ-770 200 Р | Парусник. Монета 1 доллар. 2002 год, Бермудские острова. ММ-771 900 Р | Парусник. Монета 1 доллар. 2003 год, Бермудские острова. ММ-772 900 Р |
Парусник. Монета 1 доллар. 2004 год, Бермудские острова. ММ-773 900 Р | Парусник. Монета 1 доллар. 2005 год, Бермудские острова. ММ-774 390 Р | Парусник. Монета 1 доллар. 2009 год, Бермудские острова. ММ-775 250 Р |
Белохвостый фаэтон. Монета 25 центов. 2008 год, Бермудские острова. UNC. РИ-544 100 Р | Бермудская лилия. Монета 10 центов. 1980 год, Бермудские острова. ММ-767 50 Р | Бермудская лилия. Монета 10 центов. 1985 год, Бермудские острова. ММ-768 70 Р |
Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 1979 год, Бермудские острова. ММ-776 120 Р | Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 1984 год, Бермудские острова. ММ-777 120 Р | Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 1985 год, Бермудские острова. ММ-778 120 Р |
Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 1988 год, Бермудские острова. ММ-779 80 Р | Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 1995 год, Бермудские острова. ММ-780 70 Р | Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 2002 год, Бермудские острова. ММ-781 70 Р |
| Тропическая рыба (Ангел-королева). Монета 5 центов. 2008 год, Бермудские острова. ММ-782 80 Р |
|